Rodoma 1 – 20 iš 143
Metai: 2010
Plokštės skersmuo | 150 mm |
---|---|
Sukimosi greitis | 6000 rpm |
Atliktas kapitalinis remontas | ne |
CNC tipas | SIEMENS 840 D |
---|---|
Variklio galia | 29 kW |
Metai: 2012
Plokštės skersmuo | 150 mm |
---|---|
Sukimosi greitis | 6000 rpm |
Atliktas kapitalinis remontas | ne |
CNC tipas | Siemens 840 D |
---|---|
Variklio galia | 29 kW |
Metai: 2008
CNC tipas | Siemens Sinumerik 840D |
---|---|
Atliktas kapitalinis remontas | ne |
Sukimosi greitis | 5000 rpm |
---|
Metai: 2016
Plokštės skersmuo | 8500 mm |
---|---|
CNC tipas | FANUC 31I |
Sukimosi greitis | 3000 rpm |
Darbinis aukštis | 6000 mm |
---|---|
Maksimalus vieneto svoris | 100000 kg |
Atliktas kapitalinis remontas | ne |
Metai:
Plokštės skersmuo | 3200 mm |
---|---|
CNC tipas | Siemens 840D |
Sukimosi greitis | 80 rpm |
Darbinis aukštis | 2550 mm |
---|---|
Maksimalus vieneto svoris | 50000 kg |
Variklio galia | 120 kW |
Metai: 2016
Plokštės skersmuo | 6300 mm |
---|---|
CNC tipas | FANUC 31i CNC |
Atliktas kapitalinis remontas | ne |
Darbinis aukštis | 4600 mm |
---|---|
Maksimalus vieneto svoris | 150000 kg |
Metai: 1998
Plokštės skersmuo | 3000 mm |
---|---|
CNC tipas | FAGOR |
Sukimosi greitis | 92 rpm |
Darbinis aukštis | 3300 mm |
---|---|
Maksimalus vieneto svoris | 18000 kg |
Variklio galia | 60 kW |
Metai:
Plokštės skersmuo | 3700 mm |
---|---|
Atliktas kapitalinis remontas | ne |
CNC tipas | Siemens 840D |
---|
Metai: 2003
Plokštės skersmuo | 1250 mm |
---|---|
CNC tipas | ECS 1802 |
Atliktas kapitalinis remontas | taip |
Darbinis aukštis | 1000 mm |
---|---|
Maksimalus vieneto svoris | 5000 kg |
Kapitalinio remonto metai | 2003 |
Metai:
Darbinis aukštis | 1600 mm |
---|---|
Atliktas kapitalinis remontas | taip |
CNC tipas | NC Siemens 855 |
---|---|
Kapitalinio remonto metai | 2012 |
Metai: 2001
Plokštės skersmuo | 210 mm |
---|---|
Sukimosi greitis | 7500 rpm |
Atliktas kapitalinis remontas | ne |
CNC tipas | Fanuc Series 18i-T |
---|---|
Variklio galia | 28 kW |
Metai: 2007
Plokštės skersmuo | 280 mm |
---|---|
Sukimosi greitis | 4000 rpm |
Atliktas kapitalinis remontas | ne |
CNC tipas | |
---|---|
Variklio galia | 22 kW |
Metai: 2018
Plokštės skersmuo | 610 mm |
---|---|
Sukimosi greitis | 2000 rpm |
Atliktas kapitalinis remontas | ne |
CNC tipas | Fanuc |
---|---|
Variklio galia | 37 kW |
Metai: 2006
Plokštės skersmuo | 280 mm |
---|---|
Sukimosi greitis | 7000 rpm |
Atliktas kapitalinis remontas | ne |
CNC tipas | |
---|---|
Variklio galia | 26 kW |
Metai:
Plokštės skersmuo | 2000 mm |
---|---|
CNC tipas | ECS 2302 LX |
Sukimosi greitis | 250 rpm |
Darbinis aukštis | 2000 mm |
---|---|
Maksimalus vieneto svoris | 20000 kg |
Atliktas kapitalinis remontas | ne |
Metai: 2003
Plokštės skersmuo | 3000 mm |
---|---|
CNC tipas | SIEMENS 840 |
Atliktas kapitalinis remontas | ne |
Darbinis aukštis | 2300 mm |
---|---|
Maksimalus vieneto svoris | 25000 kg |
Metai: 2018
Darbinis aukštis | 2000 mm |
---|---|
Maksimalus vieneto svoris | 40000 kg |
CNC tipas | Siemens |
---|---|
Atliktas kapitalinis remontas | ne |
Metai: 2000
Plokštės skersmuo | 400 mm |
---|---|
CNC tipas | Siemens 840D |
Sukimosi greitis | 4000 rpm |
Darbinis aukštis | 160 mm |
---|---|
Maksimalus vieneto svoris | 80 kg |
Variklio galia | 71 kW |
Metai:
Plokštės skersmuo | 3300 mm |
---|---|
CNC tipas | Siemens 840D |
Variklio galia | 75 kW |
Darbinis aukštis | 2600 mm |
---|---|
Sukimosi greitis | 100 rpm |
Atliktas kapitalinis remontas | ne |
Metai: 2013
Plokštės skersmuo | 2240 mm |
---|---|
CNC tipas | SIEMENS SINUMERIK 840D sl |
Sukimosi greitis | 100 rpm |
Darbinis aukštis | 2270 mm |
---|---|
Maksimalus vieneto svoris | 10000 kg |
Variklio galia | 55 kW |