Exapro yra jūsų geriausia aukštos kokybės naudotų pramoninių mašinų rinka. Metalo staklių kategorijoje pristatome tekinimo staklių, kurių tekinimo ilgis nuo 0 iki 3000 mm, pasirinkimą. Šios mašinos yra profesionaliai prižiūrimos ir siūlo puikų tikslumo, universalumo ir vertės derinį.
Mūsų šio asortimento tekinimo staklės puikiai tinka įvairiose tekinimo srityse, nuo paprastų operacijų iki sudėtingų apdirbimo užduočių. Jie idealiai tinka tokioms pramonės šakoms kaip automobilių, aviacijos ir bendros gamybos, kur tikslumas ir patikimumas yra labai svarbūs. Šios tekinimo staklės gali dirbti su įvairiomis medžiagomis ir yra tinkamos tokioms dalims kaip velenai, guoliai ir įvorės gaminti.
Kiekvienai tekinimo staklei taikomas griežtas patikrinimo procesas, užtikrinantis kokybę ir našumą. Mūsų mašinos yra ekonomiškos ir žada daug sutaupyti, palyginti su nauja įranga, nepakenkiant efektyvumui. Garsūs prekių ženklai, tokie kaip Mazak, Haas ir Doosan, yra mūsų pasirinkimo dalis, žinomi dėl savo patikimumo ir pažangių technologijų. Kainos svyruoja nuo 5 000 iki 100 000 eurų, todėl galima pritaikyti įvairiems biudžetams.
Jei norite gauti išsamios informacijos arba paprašyti kainos pasiūlymo, susisiekite su mūsų specialia komanda, pasiruošusia padėti patenkinti konkrečius poreikius. „Exapro“ siekia palengvinti jūsų verslo augimą teikdami kokybę ir prieinamą kainą. Pasitikėkite Exapro savo pramoninių mašinų poreikiais ir padidinkite produktyvumą šiandien.
Rodoma 1 – 20 iš 522
Norvegija
2006
| Verpstės nosis | |
|---|---|
| Tailstock | ne |
| Atliktas kapitalinis remontas | ne |
|---|---|
| Pastovus | ne |
Vokietija
2015
| Centro aukštis | 195 mm |
|---|---|
| Verpstės nosis | |
| Veleno variklio galia | 7.5 kW |
| Tailstock | ne |
| Sukant Ø | 400 mm |
|---|---|
| Posūkio greitis | 2500 rpm |
| Atliktas kapitalinis remontas | ne |
| Pastovus | ne |
Italija
2008
| Sukant Ø | 1250 mm |
|---|---|
| Skersmuo tarpelyje | 1500 mm |
| Veleno anga | 155 mm |
| Atliktas kapitalinis remontas | ne |
| Pastovus | ne |
| Ø virš skersinės čiuožyklos | 940 mm |
|---|---|
| Verpstės nosis | |
| Veleno variklio galia | 30 kW |
| Tailstock | ne |
Lenkija
1985
| Ilgis tarp centrų | 2000 mm |
|---|---|
| Sukant Ø | 1200 mm |
| Ø virš skersinės čiuožyklos | 630 mm |
| Maksimalus ruošinio svoris | 9000 kg |
| Posūkio greitis | 800 rpm |
| Atliktas kapitalinis remontas | taip |
| Tailstock | taip |
| Griebtuvo tipas | 4 žandikaulis |
| Posūkio ilgis | 2000 mm |
|---|---|
| Ø virš lovos | 930 mm |
| Skersmuo tarpelyje | 95 mm |
| Verpstės nosis | MK 6 |
| Veleno variklio galia | 22 kW |
| Kapitalinio remonto metai | 2018 |
| Pastovus | taip |
| Ilgis tarp centrų | 3000 mm |
|---|---|
| Atliktas kapitalinis remontas | ne |
| Pastovus | ne |
| Verpstės nosis | |
|---|---|
| Tailstock | ne |
| Ilgis tarp centrų | 1500 mm |
|---|---|
| Posūkio ilgis | 1500 mm |
| Ø virš skersinės čiuožyklos | 350 mm |
| Verpstės nosis | camlock 8 |
| Veleno variklio galia | 7.5 kW |
| Tailstock | ne |
| Griebtuvo tipas | 4 žandikaulis |
| Centro aukštis | 280 mm |
|---|---|
| Ø virš lovos | 560 mm |
| Skersmuo tarpelyje | 770 mm |
| Veleno anga | 105 mm |
| Atliktas kapitalinis remontas | ne |
| Pastovus | ne |
Italija
| Ilgis tarp centrų | 3000 mm |
|---|---|
| Ø virš lovos | 850 mm |
| Atliktas kapitalinis remontas | ne |
| Pastovus | ne |
| Centro aukštis | 426 mm |
|---|---|
| Verpstės nosis | |
| Tailstock | ne |
Italija
2008
| Ilgis tarp centrų | 1500 mm |
|---|---|
| Ø virš lovos | 890 mm |
| Skersmuo tarpelyje | 1050 mm |
| Veleno anga | 155 mm |
| Atliktas kapitalinis remontas | ne |
| Pastovus | ne |
| Centro aukštis | 400 mm |
|---|---|
| Ø virš skersinės čiuožyklos | 490 mm |
| Verpstės nosis | |
| Veleno variklio galia | 22 kW |
| Tailstock | ne |
| Ilgis tarp centrų | 3000 mm |
|---|---|
| Posūkio ilgis | 3000 mm |
| Ø virš skersinės čiuožyklos | 500 mm |
| Verpstės nosis | CM-6 |
| Veleno variklio galia | 18.6428 kW |
| Kapitalinio remonto metai | 2018 |
| Pastovus | taip |
| Centro aukštis | 400 mm |
|---|---|
| Ø virš lovos | 810 mm |
| Skersmuo tarpelyje | 1000 mm |
| Veleno anga | 81 mm |
| Atliktas kapitalinis remontas | taip |
| Tailstock | taip |
Lietuva
1988
| Ilgis tarp centrų | 3000 mm |
|---|---|
| Posūkio ilgis | 3000 mm |
| Ø virš lovos | 800 mm |
| Skersmuo tarpelyje | 110 mm |
| Posūkio greitis | 1250 rpm |
| Atliktas kapitalinis remontas | taip |
| Pastovus | ne |
| Centro aukštis | 400 mm |
|---|---|
| Sukant Ø | 800 mm |
| Ø virš skersinės čiuožyklos | 490 mm |
| Verpstės nosis | |
| Veleno variklio galia | 15 kW |
| Tailstock | taip |
| Griebtuvo tipas | 3 žandikaulis |
Nyderlandai
1980
| Posūkio ilgis | 3000 mm |
|---|---|
| Ø virš lovos | 1390 mm |
| Maksimalus ruošinio svoris | 8000 kg |
| Veleno anga | 150 mm |
| Veleno variklio galia | 18 kW |
| Tailstock | ne |
| Griebtuvo tipas | 3 žandikaulis |
| Sukant Ø | 1390 mm |
|---|---|
| Ø virš skersinės čiuožyklos | 1020 mm |
| Verpstės nosis | metric 80 mk |
| Posūkio greitis | 350 rpm |
| Atliktas kapitalinis remontas | ne |
| Pastovus | ne |
Nyderlandai
2008
| Posūkio ilgis | 2000 mm |
|---|---|
| Ø virš skersinės čiuožyklos | 420 mm |
| Maksimalus ruošinio svoris | 2400 kg |
| Veleno anga | 110 mm |
| Veleno variklio galia | 15 kW |
| Tailstock | ne |
| Ø virš lovos | 830 mm |
|---|---|
| Skersmuo tarpelyje | 1000 mm |
| Verpstės nosis | 6 mk |
| Posūkio greitis | 2000 rpm |
| Atliktas kapitalinis remontas | ne |
| Pastovus | ne |
Ispanija
2000
| Ilgis tarp centrų | 3000 mm |
|---|---|
| Posūkio ilgis | 3000 mm |
| Ø virš lovos | 1100 mm |
| Skersmuo tarpelyje | 1500 mm |
| Veleno anga | 80 mm |
| Tailstock | taip |
| Griebtuvo tipas | 3 žandikaulis |
| Centro aukštis | 1100 mm |
|---|---|
| Sukant Ø | 1500 mm |
| Ø virš skersinės čiuožyklos | 1100 mm |
| Verpstės nosis | |
| Atliktas kapitalinis remontas | ne |
| Pastovus | taip |
Prancūzija
1984
| Ilgis tarp centrų | 1300 mm |
|---|---|
| Posūkio ilgis | 1600 mm |
| Ø virš lovos | 410 mm |
| Skersmuo tarpelyje | mm |
| Verpstės nosis | A1 6 pouces |
| Posūkio greitis | 1600 rpm |
| Atliktas kapitalinis remontas | taip |
| Tailstock | ne |
| Centro aukštis | 200 mm |
|---|---|
| Sukant Ø | 435 mm |
| Ø virš skersinės čiuožyklos | 230 mm |
| Maksimalus ruošinio svoris | kg |
| Veleno anga | 52 mm |
| Veleno variklio galia | 7.5 kW |
| Kapitalinio remonto metai | |
| Pastovus | ne |
Čekijos Respublika
1974
| Posūkio ilgis | 3000 mm |
|---|---|
| Ø virš lovos | 1250 mm |
| Maksimalus ruošinio svoris | 14000 kg |
| Veleno variklio galia | 80 kW |
| Tailstock | ne |
| Sukant Ø | 1250 mm |
|---|---|
| Ø virš skersinės čiuožyklos | 900 mm |
| Verpstės nosis | |
| Atliktas kapitalinis remontas | ne |
| Pastovus | ne |
| Ilgis tarp centrų | 2000 mm |
|---|---|
| Verpstės nosis | |
| Veleno variklio galia | 15 kW |
| Tailstock | taip |
| Griebtuvo tipas | 4 žandikaulis |
| Sukant Ø | 660 mm |
|---|---|
| Posūkio greitis | 2000 rpm |
| Atliktas kapitalinis remontas | ne |
| Pastovus | ne |
Lenkija
1989
| Verpstės nosis | |
|---|---|
| Tailstock | ne |
| Atliktas kapitalinis remontas | ne |
|---|---|
| Pastovus | ne |
Nyderlandai
1977
| Posūkio ilgis | 2000 mm |
|---|---|
| Ø virš skersinės čiuožyklos | 500 mm |
| Veleno anga | 360 mm |
| Veleno variklio galia | 22 kW |
| Tailstock | ne |
| Ø virš lovos | 970 mm |
|---|---|
| Verpstės nosis | 6 mk |
| Posūkio greitis | 500 rpm |
| Atliktas kapitalinis remontas | ne |
| Pastovus | ne |
Austrija
1992
| Ilgis tarp centrų | 1000 mm |
|---|---|
| Posūkio ilgis | 1000 mm |
| Ø virš skersinės čiuožyklos | 630 mm |
| Verpstės nosis | |
| Posūkio greitis | 1250 rpm |
| Atliktas kapitalinis remontas | ne |
| Pastovus | ne |
| Centro aukštis | 520 mm |
|---|---|
| Ø virš lovos | 1040 mm |
| Skersmuo tarpelyje | 1400 mm |
| Veleno anga | 106 mm |
| Veleno variklio galia | 25 kW |
| Tailstock | ne |
| Griebtuvo tipas | 3 žandikaulis |
| Ilgis tarp centrų | 1500 mm |
|---|---|
| Ø virš lovos | 500 mm |
| Verpstės nosis | CM-5 |
| Veleno variklio galia | 12.5 kW |
| Tailstock | ne |
| Centro aukštis | 200 mm |
|---|---|
| Ø virš skersinės čiuožyklos | 220 mm |
| Veleno anga | 40.5 mm |
| Atliktas kapitalinis remontas | taip |
| Pastovus | ne |