| X ašis | 200 mm |
| Y ašis | 250 mm |
| Z ašis | 250 mm |
| Maks. ruošinio ilgis | 450 mm |
| Maks. ruošinio plotis | 350 mm |
| Maks. ruošinio aukštis | 150 mm |
| Maks. ruošinio svoris | 300 kg |
| CNC tipas | Fanuc |
| ------------------- | |
| Ilgis x plotis x aukštis | 3000,0 × 2100,0 × 2000,0 |
| Svorio | 2000 kg |
Jungtinės Valstijos
1990
| ilgio | 4191 mm |
|---|---|
| svorio | 4585.8 kg |
| Y ašis | 1000.8 mm |
| Maks. ruošinio plotis | 1198.9 mm |
| Maks. ruošinio svoris | 1324.9 kg |
| plotis | 3225.8 mm |
|---|---|
| X ašis | 599.4 mm |
| Maks. ruošinio ilgis | 800.1 mm |
| Maks. ruošinio aukštis | 299.7 mm |
| CNC tipas | Fanuc 5 Axis |
Ukraina
1989
| ilgio | 3500 mm |
|---|---|
| aukščio | 2400 mm |
| X ašis | 450 mm |
| Z ašis | 250 mm |
| CNC tipas | FANUC 0M |
| Maks. ruošinio plotis | 400 mm |
| Maks. ruošinio svoris | 320 kg |
| plotis | 2400 mm |
|---|---|
| svorio | 3000 kg |
| Y ašis | 350 mm |
| Tipas | CNC |
| Maks. ruošinio ilgis | 650 mm |
| Maks. ruošinio aukštis | 250 mm |
Prancūzija
| ilgio | 3000 mm |
|---|---|
| aukščio | 2000 mm |
| X ašis | 350 mm |
| Z ašis | 250 mm |
| Maks. ruošinio plotis | 350 mm |
| CNC tipas | cnc |
| plotis | 2100 mm |
|---|---|
| svorio | 2000 kg |
| Y ašis | 250 mm |
| Maks. ruošinio ilgis | 450 mm |
| Maks. ruošinio svoris | 300 kg |
Ispanija
| X ašis | 250 mm |
|---|---|
| Z ašis | 250 mm |
| Maks. ruošinio plotis | 350 mm |
| CNC tipas | Fanuc |
| Y ašis | 250 mm |
|---|---|
| Maks. ruošinio ilgis | 450 mm |
| Maks. ruošinio svoris | 300 kg |
Italija
| svorio | 4900 kg |
|---|---|
| Y ašis | 350 mm |
| Maks. ruošinio ilgis | 320 mm |
| Maks. ruošinio aukštis | 150 mm |
| CNC tipas | Fanuc |
| X ašis | 200 mm |
|---|---|
| Z ašis | 150 mm |
| Maks. ruošinio plotis | 450 mm |
| Maks. ruošinio svoris | 150 kg |