| Galia tonomis | 20 T |
| Metalo ilgis | 2000 mm |
| CNC tipas | |
| Metalo plotis | 1250 mm |
| Maksimalus plieno storis | 6 mm |
| Ilgis su perkėlimu | mm |
| Metalo plotis su perkėlimu | mm |
| Maksimalus perforavimo skersmuo | mm |
| Smūgių skaičius per minutę | 900 |
| Maks. Ruošinio svoris | kg |
| Įrankių skaičius | |
| ------------------- | |
| Ilgis x plotis x aukštis | 4200,0 × 4200,0 × 2500,0 |
| Svorio | 12500 kg |
Turkija
2009
| ilgio | 6100 mm |
|---|---|
| aukščio | 2500 mm |
| Galia tonomis | 20 T |
| plotis | 4200 mm |
|---|---|
| svorio | 12500 kg |
Turkija
2016
| Galia tonomis | 20 T |
|---|---|
| CNC tipas | Siemens Sinumerik 840 D |
| Smūgių skaičius per minutę | 900 |
| Metalo ilgis | 2500 mm |
|---|---|
| Metalo plotis | 1250 mm |
Turkija
2011
| ilgio | 5800 mm |
|---|---|
| aukščio | 2500 mm |
| Galia tonomis | 20 T |
| Metalo plotis | 1250 mm |
| plotis | 4200 mm |
|---|---|
| svorio | 11000 kg |
| Metalo ilgis | 2000 mm |
Turkija
2010
| ilgio | 5200 mm |
|---|---|
| aukščio | 2500 mm |
| Maksimalus plieno storis | 6 mm |
| plotis | 4200 mm |
|---|---|
| svorio | 12500 kg |
Ispanija
| ilgio | 4200 mm |
|---|---|
| aukščio | 7000 mm |
| Galia tonomis | 20 T |
| plotis | 6200 mm |
|---|---|
| svorio | 12500 kg |
| CNC tipas | PC (Windows XP) |
Turkija
2008
| Galia tonomis | 20 T |
|---|---|
| CNC tipas |
| Metalo ilgis | 2000 mm |
|---|---|
| Metalo plotis | 1250 mm |