| Metalo ilgis | 3000 mm |
| Galia | 2000 W |
| Metalo plotis | 1500 mm |
| Tipas | Pluoštas |
| Galimybė pjaustyti vamzdžius | ne |
| Maksimalus storis | 15 mm |
| CNC | taip |
| CNC tipas | SIEMENS |
| Kelionė X | 3060 mm |
| Kelionė Y | 1550 mm |
| Kelionė Z | 125 mm |
| Maksimalus ruošinio svoris | 200 kg |
| ------------------- | |
| Ilgis x plotis x aukštis | 10150,0 × 4050,0 × 2420,0 |
| Svorio | 12000 kg |
Turkija
2017
| Metalo ilgis | 3000 mm |
|---|---|
| Metalo plotis | 1500 mm |
| Galimybė pjaustyti vamzdžius | ne |
| CNC tipas |
| Galia | 4000 W |
|---|---|
| Tipas | Pluoštas |
| CNC | taip |
Ispanija
2014
| ilgio | 10150 mm |
|---|---|
| aukščio | 2420 mm |
| Metalo ilgis | 3000 mm |
| Metalo plotis | 1500 mm |
| Galimybė pjaustyti vamzdžius | ne |
| CNC | taip |
| Kelionė X | 3060 mm |
| Kelionė Z | 125 mm |
| plotis | 4050 mm |
|---|---|
| svorio | 12000 kg |
| Galia | 2000 W |
| Tipas | Pluoštas |
| Maksimalus storis | 15 mm |
| CNC tipas | SIEMENS |
| Kelionė Y | 1550 mm |
| Maksimalus ruošinio svoris | 200 kg |
Turkija
2016
| Metalo ilgis | 3000 mm |
|---|---|
| Metalo plotis | 1500 mm |
| Galimybė pjaustyti vamzdžius | ne |
| Galia | 4000 W |
|---|---|
| Tipas | Pluoštas |
| CNC | ne |
Turkija
2013
| Metalo ilgis | 3000 mm |
|---|---|
| Metalo plotis | 1500 mm |
| Galimybė pjaustyti vamzdžius | ne |
| CNC tipas | Siemens |
| Galia | 3000 W |
|---|---|
| Tipas | Pluoštas |
| CNC | taip |
Jungtinė Karalystė
2019
| ilgio | 9350 mm |
|---|---|
| svorio | 9000 kg |
| Galia | 4000 W |
| Tipas | Pluoštas |
| Maksimalus storis | 20 mm |
| CNC tipas | Siemens Sinumerik 840D |
| Kelionė Y | 1530 mm |
| Maksimalus ruošinio svoris | 200 kg |
| plotis | 2800 mm |
|---|---|
| Metalo ilgis | 3048 mm |
| Metalo plotis | 1524 mm |
| Galimybė pjaustyti vamzdžius | taip |
| CNC | taip |
| Kelionė X | 3060 mm |
| Kelionė Z | 160 mm |
Turkija
2016
| Metalo ilgis | 3000 mm |
|---|---|
| Metalo plotis | 1500 mm |
| Galimybė pjaustyti vamzdžius | ne |
| Galia | 2000 W |
|---|---|
| Tipas | Pluoštas |
| CNC | ne |