| Gamintojas | Daewoo |
|---|---|
| Modelis | PUMA 350 |
| Kategorija | Tekinimo staklės - cnc tekinimo staklės |
| Posūkio ilgis | 1050 mm |
| Sukant Ø | 550 mm |
| Ø virš lovos | 700 mm |
| Ø virš skersinės čiuožyklos | 480 mm |
| Ilgis tarp centrų | 1016 mm |
| CNC tipas | FANUC 18T |
| X ašis | 362 mm |
| Z ašis | 1105 mm |
| Veleno kūgis | |
| Veleno anga | 102 mm |
| Bokštelių skaičius | 1 |
| Įrankių skaičius ant bokštelio | 12 |
| Besisukančių įrankių skaičius | 6 |
| Posūkio greitis | 3000 rpm |
| Veleno variklio galia | 26 kW |
| Tailstock | ne |
| Baro tiektuvas | ne |
| ------------------- | |
| Ilgis x plotis x aukštis | 4890,0 × 2390,0 × 2240,0 |
| Svorio | 9000 kg |
Jungtinės Valstijos
1998
| ilgio | 3886.2 mm |
|---|---|
| aukščio | 2133.6 mm |
| Posūkio ilgis | 1051.6 mm |
| Veleno kūgis | A2-8 |
| Posūkio greitis | 3000 rpm |
| plotis | 2387.6 mm |
|---|---|
| svorio | 8620.7 kg |
| Sukant Ø | 315 mm |
| Veleno anga | 101.6 mm |
Prancūzija
| Posūkio ilgis | 2100 mm |
|---|---|
| CNC tipas | N |
| Veleno variklio galia | 30 kW |
| Baro tiektuvas | ne |
| Sukant Ø | 550 mm |
|---|---|
| Posūkio greitis | 3000 rpm |
| Tailstock | ne |
Italija
1999
| ilgio | 3300 mm |
|---|---|
| svorio | 8500 kg |
| Sukant Ø | 380 mm |
| Z ašis | 1105 mm |
| Posūkio greitis | 3000 rpm |
| Tailstock | ne |
| plotis | 1900 mm |
|---|---|
| Posūkio ilgis | 800 mm |
| X ašis | 362 mm |
| Įrankių skaičius ant bokštelio | 12 |
| Veleno variklio galia | 22 kW |
| Baro tiektuvas | ne |
Jungtinė Karalystė
2006
| Posūkio ilgis | 14274.8 mm |
|---|---|
| Ø virš lovos | 9906 mm |
| Posūkio greitis | 4500 rpm |
| Tailstock | taip |
| Sukant Ø | 8890 mm |
|---|---|
| CNC tipas | Fanuc 21i T |
| Veleno variklio galia | 13.8 kW |
| Baro tiektuvas | ne |
Lenkija
2000
| ilgio | 5045 mm |
|---|---|
| aukščio | 2240 mm |
| Posūkio ilgis | 460 mm |
| Z ašis | 1105 mm |
| Tailstock | ne |
| plotis | 2390 mm |
|---|---|
| svorio | 14500 kg |
| X ašis | 362 mm |
| Posūkio greitis | 3000 rpm |
| Baro tiektuvas | ne |
Ispanija
1999
| ilgio | 3900 mm |
|---|---|
| aukščio | 2305 mm |
| Posūkio ilgis | 1050 mm |
| Ø virš lovos | 700 mm |
| CNC tipas | Fanuc 18T |
| Z ašis | 1105 mm |
| Veleno kūgis | ASA A2#8 |
| Įrankių skaičius ant bokštelio | 12 |
| plotis | 2180 mm |
|---|---|
| svorio | 8200 kg |
| Sukant Ø | 550 mm |
| Ø virš skersinės čiuožyklos | 480 mm |
| X ašis | 362 mm |
| Priekinio skydelio skersmuo | 700 mm |
| Veleno anga | 102 mm |
| Posūkio greitis | 3000 rpm |
Jungtinė Karalystė
1998
| ilgio | 3890 mm |
|---|---|
| aukščio | 2240 mm |
| Posūkio ilgis | 1050 mm |
| Ø virš lovos | 700 mm |
| CNC tipas | FANUC 18-T |
| Z ašis | 1105 mm |
| Veleno anga | 102 mm |
| Posūkio greitis | 3000 rpm |
| plotis | 2390 mm |
|---|---|
| svorio | 9000 kg |
| Sukant Ø | 460 mm |
| Ø virš skersinės čiuožyklos | 480 mm |
| X ašis | 362 mm |
| Veleno kūgis | A2-8 |
| Įrankių skaičius ant bokštelio | 12 |
| Veleno variklio galia | 22 kW |
Jungtinė Karalystė
1999
| ilgio | 3886 mm |
|---|---|
| aukščio | 2100 mm |
| Posūkio ilgis | 1016 mm |
| Ilgis tarp centrų | 1016 mm |
| Priekinio skydelio skersmuo | 380 mm |
| Bokštelių skaičius | 1 |
| Posūkio greitis | 2000 rpm |
| Tailstock | taip |
| plotis | 2387 mm |
|---|---|
| svorio | 9000 kg |
| Sukant Ø | 550 mm |
| CNC tipas | Fanuc 18-T |
| Veleno anga | 117 mm |
| Įrankių skaičius ant bokštelio | 10 |
| Veleno variklio galia | 26.1 kW |
| Baro tiektuvas | ne |
Vokietija
2000
| svorio | 8200 kg |
|---|---|
| Sukant Ø | 460 mm |
| X ašis | 362 mm |
| Veleno kūgis | |
| Įrankių skaičius ant bokštelio | 6 |
| Posūkio greitis | 2000 rpm |
| Baro tiektuvas | ne |
| Posūkio ilgis | 993 mm |
|---|---|
| CNC tipas | Fanuc 18-TC |
| Z ašis | 1105 mm |
| Bokštelių skaičius | 1 |
| Besisukančių įrankių skaičius | 6 |
| Tailstock | taip |
| ilgio | 3890 mm |
|---|---|
| aukščio | 2240 mm |
| Posūkio ilgis | 1500 mm |
| Ø virš lovos | 700 mm |
| X ašis | 362 mm |
| Veleno kūgis | 8” ASA2 |
| Bokštelių skaičius | 1 |
| Posūkio greitis | 3000 rpm |
| plotis | 2390 mm |
|---|---|
| svorio | 9000 kg |
| Sukant Ø | 400 mm |
| Ø virš skersinės čiuožyklos | 480 mm |
| Z ašis | 1105 mm |
| Veleno anga | 102 mm |
| Įrankių skaičius ant bokštelio | 12 |
| Veleno variklio galia | 26 kW |
Jungtinė Karalystė
1998
| ilgio | 4890 mm |
|---|---|
| aukščio | 2240 mm |
| Posūkio ilgis | 1050 mm |
| Ø virš lovos | 700 mm |
| X ašis | 362 mm |
| Veleno kūgis | A2-6 |
| Posūkio greitis | 3000 rpm |
| Tailstock | ne |
| plotis | 2390 mm |
|---|---|
| svorio | 9000 kg |
| Sukant Ø | 550 mm |
| CNC tipas | FANUC 18T |
| Z ašis | 1105 mm |
| Įrankių skaičius ant bokštelio | 10 |
| Veleno variklio galia | 26 kW |
| Baro tiektuvas | ne |
Italija
2001
| svorio | 9000 kg |
|---|---|
| Sukant Ø | 550 mm |
| Ø virš skersinės čiuožyklos | 700 mm |
| Veleno kūgis | ASA 11 |
| Įrankių skaičius ant bokštelio | 10 |
| Veleno variklio galia | 37 kW |
| Posūkio ilgis | 1050 mm |
|---|---|
| Ø virš lovos | 480 mm |
| CNC tipas | FANUC 18-TC |
| Bokštelių skaičius | 1 |
| Posūkio greitis | 2000 rpm |
Ispanija
1998
| ilgio | 3890 mm |
|---|---|
| aukščio | 2240 mm |
| Posūkio ilgis | 1050 mm |
| Ø virš lovos | 700 mm |
| X ašis | 362 mm |
| Veleno kūgis | A 2 - 6 |
| Posūkio greitis | 3000 rpm |
| Tailstock | taip |
| plotis | 2390 mm |
|---|---|
| svorio | 9000 kg |
| Sukant Ø | 460 mm |
| Ø virš skersinės čiuožyklos | 480 mm |
| Z ašis | 1105 mm |
| Įrankių skaičius ant bokštelio | 12 |
| Veleno variklio galia | 22 kW |
| Baro tiektuvas | ne |
Jungtinės Valstijos
1999
| Posūkio ilgis | 1104.9 mm |
|---|---|
| Veleno anga | 109.2 mm |
| Sukant Ø | 551.2 mm |
|---|---|
| Posūkio greitis | 3000 rpm |
Jungtinės Valstijos
1998
| ilgio | 3885 mm |
|---|---|
| aukščio | 2235 mm |
| Posūkio ilgis | 1050 mm |
| Ø virš lovos | 700 mm |
| Posūkio greitis | rpm |
| plotis | 2390 mm |
|---|---|
| svorio | 9000 kg |
| Sukant Ø | 540 mm |
| Veleno anga | 100 mm |
| Veleno variklio galia | 22.37 kW |
Lenkija
~ 2000
| Posūkio ilgis | 1050 mm |
|---|---|
| CNC tipas | FANUC 18-T Control |
| Sukant Ø | 700 mm |
|---|---|
| Posūkio greitis | 3000 rpm |
| CNC tipas | Fanuc |
|---|---|
| Baro tiektuvas | ne |
| Tailstock | ne |
|---|
Jungtinė Karalystė
| Posūkio ilgis | 1050 mm |
|---|---|
| CNC tipas | FANUC |
| Veleno variklio galia | 19 kW |
| Baro tiektuvas | ne |
| Sukant Ø | 550 mm |
|---|---|
| Posūkio greitis | 3000 rpm |
| Tailstock | ne |
Jungtinė Karalystė
2000
| ilgio | 4890 mm |
|---|---|
| aukščio | 2240 mm |
| Posūkio ilgis | 1050 mm |
| Ø virš lovos | 700 mm |
| CNC tipas | FANUC 18T |
| Z ašis | 1105 mm |
| Posūkio greitis | 3000 rpm |
| Tailstock | taip |
| plotis | 2390 mm |
|---|---|
| svorio | 9000 kg |
| Sukant Ø | 550 mm |
| Ø virš skersinės čiuožyklos | 480 mm |
| X ašis | 362 mm |
| Veleno kūgis | A2-8 |
| Veleno variklio galia | 26 kW |
| Baro tiektuvas | ne |
Nyderlandai
1998
| ilgio | 4000 mm |
|---|---|
| aukščio | 2300 mm |
| Sukant Ø | 700 mm |
| X ašis | 362 mm |
| Veleno kūgis | |
| Posūkio greitis | 3500 rpm |
| Tailstock | ne |
| plotis | 2400 mm |
|---|---|
| svorio | 8200 kg |
| CNC tipas | Fanuc 18iT |
| Z ašis | 1105 mm |
| Veleno anga | 91 mm |
| Veleno variklio galia | 26 kW |
| Baro tiektuvas | ne |
Italija
| Posūkio ilgis | 2100 mm |
|---|---|
| Ø virš lovos | 700 mm |
| CNC tipas | FANUC 18-TC |
| Posūkio greitis | 2000 rpm |
| Sukant Ø | 550 mm |
|---|---|
| Ø virš skersinės čiuožyklos | 480 mm |
| Veleno kūgis | ASA 11 |
| Veleno variklio galia | 37 kW |