| Gamintojas | ABB |
|---|---|
| Modelis | IRB 6640 IRC5 M2004 |
| Kategorija | Robotai – ABB |
| Taikymo tipas | Tvarkymas |
| Ašies skaičius | 6 |
| Pasiekimas mm | 2550 mm |
| Naudinga apkrova kg | 180 kg |
| Valdymo tipas | IRC5 M2004 |
| Apdorotas nuo karščio | Nr |
| Apdorotas švariam kambariui | Nr |
| ------------------- | |
| Ilgis x plotis x aukštis | - × - × - |
| Svorio | 1310 kg |
Vokietija
2011
| Taikymo tipas | Tvarkymas |
|---|---|
| Pasiekimas mm | 2550 mm |
| Valdymo tipas | IRC5 MultiMove (3 controls inone cabinet) |
| Ašies skaičius | 6 |
|---|---|
| Naudinga apkrova kg | 180 kg |
Švedija
| Taikymo tipas | Tvarkymas |
|---|---|
| Naudinga apkrova kg | 185 kg |
| Pasiekimas mm | 2800 mm |
|---|---|
| Valdymo tipas | M2004 IRC5 |
Švedija
| Taikymo tipas | Tvarkymas |
|---|---|
| Naudinga apkrova kg | 235 kg |
| Pasiekimas mm | 2500 mm |
|---|---|
| Valdymo tipas | M2004 IRC5 |
Vokietija
2012
| svorio | 1310 kg |
|---|---|
| Ašies skaičius | 6 |
| Naudinga apkrova kg | 235 kg |
| Taikymo tipas | Tvarkymas |
|---|---|
| Pasiekimas mm | 2800 mm |
| Valdymo tipas | IRC5 M2004 |
Ispanija
2008
| Ašies skaičius | 6 |
|---|---|
| Naudinga apkrova kg | 180 kg |
| Pasiekimas mm | 2550 mm |
|---|---|
| Valdymo tipas | IRC5 M2004 |
Švedija
| Taikymo tipas | Tvarkymas |
|---|---|
| Naudinga apkrova kg | 185 kg |
| Pasiekimas mm | 2800 mm |
|---|---|
| Valdymo tipas | M2004 IRC5 |
Švedija
| Taikymo tipas | Tvarkymas |
|---|---|
| Naudinga apkrova kg | 235 kg |
| Pasiekimas mm | 2500 mm |
|---|---|
| Valdymo tipas | M2004 IRC5 |
Ispanija
2009
| Taikymo tipas | Suvirinimas |
|---|---|
| Pasiekimas mm | 3200 mm |
| Valdymo tipas | IRC5 M2004 |
| Apdorotas švariam kambariui | Nr |
| Ašies skaičius | 6 |
|---|---|
| Naudinga apkrova kg | 180 kg |
| Apdorotas nuo karščio | Nr |