Kaina pagal pageidavimą
Pateikite priešinį pasiūlymąGamintojas | Secmu S.P.A |
---|---|
Modelis | S/500 |
Metų | 1996 |
Vieta | Italija |
Kategorija | Apdirbimo centrai – horizontalūs |
Produkto id | P80111110 |
Kalba |
X ašis | 600 mm |
Y ašis | 600 mm |
Z ašis | 600 mm |
Sukamasis stalas (4 ašis) | ne |
Įrankių kišenių skaičius | 260 |
Maks. veleno greitis | 27000 rpm |
------------------- | |
Ilgis x plotis x aukštis | 7500,0 × 5800,0 × 3000,0 |
Svorio | 25000 kg |
Dirbtas valandas | |
Valandas veikiant maitinimui | |
Valstybė | eksploatacinės būklės |
Pagal vietines normas | --------- |
Statusą |
Atminkite, kad šis aprašymas galėjo būti išverstas automatiškai. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis. Šio skelbimo informacija yra tik orientacinė. „Exapro“ rekomenduoja prieš perkant pasitarti su pardavėju
Kliento tipas | Vartotojas – SME |
Aktyvus nuo | 2014 |
Pasiūlymai internetu | 1 |
Paskutinė veikla | 2023 m. birželio 18 d. |
Atminkite, kad šis aprašymas galėjo būti išverstas automatiškai. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis. Šio skelbimo informacija yra tik orientacinė. „Exapro“ rekomenduoja prieš perkant pasitarti su pardavėju
X ašis | 600 mm |
Y ašis | 600 mm |
Z ašis | 600 mm |
Sukamasis stalas (4 ašis) | ne |
Įrankių kišenių skaičius | 260 |
Maks. veleno greitis | 27000 rpm |
------------------- | |
Ilgis x plotis x aukštis | 7500,0 × 5800,0 × 3000,0 |
Svorio | 25000 kg |
Dirbtas valandas | |
Valandas veikiant maitinimui | |
Valstybė | eksploatacinės būklės |
Pagal vietines normas | --------- |
Statusą |
Kliento tipas | Vartotojas – SME |
Aktyvus nuo | 2014 |
Pasiūlymai internetu | 1 |
Paskutinė veikla | 2023 m. birželio 18 d. |