Rodoma 1 – 20 iš 64
Metai: 1999
Ašmenų skaičius | 1 |
---|---|
Pjovimo aukštis | 70 mm |
Variklio galia | 15 kW |
Ašmenų skersmuo | 300 mm |
---|---|
Darbinis plotis | 310 mm |
Pašarų avansas | 75 m/min |
Metai: 1996
Metai: 1987
Ašmenų skersmuo | 280 mm |
---|---|
Pašarų avansas | 22 m/min |
Pjovimo aukštis | 160 mm |
---|---|
Kilimo ilgis | 350 mm |
Metai: 1989
WURSTER & DIETZ kirpimo valas su: - lentų, ateinančių iš lentpjūvių, perkėlimas į kontaktinį tinklą su horizontalia dalimi ant žemės lentų išdėstymui + vertikaliai pasvirusi dalis, skirta pakrauti vieną lentą - pjovimo linijos padavimo įtaisas su automatiniu vienos apipjaustomos lentos transportavimu ir centravimu bei pjūklo įtaisu pjaustyti pagal dydį - Mobili peilių pjovimo mašina su hidrauliniu judesiu - iškrovimo kilimas …Metai: ~ 1990
Ašmenų skaičius | 2 |
---|---|
Pjovimo aukštis | 90 mm |
Kilimo ilgis | 350 mm |
Ašmenų skersmuo | 350 mm |
---|---|
Variklio galia | 22 kW |
Metai: 2001
Ašmenų skaičius | 15 |
---|---|
Pjovimo aukštis | 130 mm |
Variklio galia | 55 kW |
Ašmenų skersmuo | 350 mm |
---|---|
Darbinis plotis | 350 mm |
Pašarų avansas | 60 m/min |
Metai:
Pjovimo aukštis | 160 mm |
---|---|
Pašarų avansas | 22 m/min |
Variklio galia | 59.65697 kW |
---|---|
Kilimo ilgis | 350 mm |
Metai: 1995
Ašmenų skaičius | 2 |
---|---|
Pjovimo aukštis | 120 mm |
Variklio galia | 30 kW |
Ašmenų skersmuo | 360 mm |
---|---|
Darbinis plotis | 340 mm |
Pašarų avansas | 38 m/min |
Metai: 1995
Ašmenų skaičius | 2 |
---|---|
Pjovimo aukštis | 120 mm |
Variklio galia | 30 kW |
Ašmenų skersmuo | 360 mm |
---|---|
Darbinis plotis | 340 mm |
Pašarų avansas | 38 m/min |
Metai:
Ašmenų skaičius | 6 |
---|---|
Pjovimo aukštis | 160 mm |
Kilimo ilgis | 300 mm |
Ašmenų skersmuo | 280 mm |
---|---|
Darbinis plotis | 300 mm |
Metai: 1994
Pjovimo aukštis | 120 mm |
---|---|
Variklio galia | 26 kW |
Kilimo ilgis | 340 mm |
Darbinis plotis | 340 mm |
---|---|
Pašarų avansas | 38 m/min |
Metai: 1988
Ašmenų skaičius | 2 |
---|---|
Pjovimo aukštis | 140 mm |
Variklio galia | 30 kW |
Ašmenų skersmuo | 250 mm |
---|---|
Darbinis plotis | 270 mm |
Pašarų avansas | 40 m/min |
Metai: 2009
Ašmenų skaičius | 5 |
---|---|
Pjovimo aukštis | 110 mm |
Variklio galia | 22 kW |
Ašmenų skersmuo | 360 mm |
---|---|
Darbinis plotis | 340 mm |
Pašarų avansas | 32 m/min |
Metai: 1985
Ašmenų skaičius | 2 |
---|---|
Pjovimo aukštis | 160 mm |
Variklio galia | 4 kW |
Ašmenų skersmuo | 440 mm |
---|---|
Darbinis plotis | 2000 mm |
Metai: 2010
Ašmenų skersmuo | 350 mm |
---|---|
Darbinis plotis | 340 mm |
Pjovimo aukštis | 110 mm |
---|---|
Variklio galia | 22 kW |
Metai: 1990
Ašmenų skersmuo | 450 mm |
---|---|
Darbinis plotis | 300 mm |
Pašarų avansas | 35 m/min |
Pjovimo aukštis | 150 mm |
---|---|
Variklio galia | 90 kW |
Metai: 2007
Ašmenų skersmuo | 320 mm |
---|---|
Darbinis plotis | 440 mm |
Pašarų avansas | 60 m/min |
Pjovimo aukštis | 200 mm |
---|---|
Variklio galia | 75 kW |