Kaina pagal pageidavimą
Pateikite priešinį pasiūlymą| Gamintojas | Pester |
|---|---|
| Modelis | Pewo-form UVP2 |
| Metų | 2004 |
| Vieta | Šveicarija
|
| Kategorija | Dėklų pakuotojai |
| Produkto id | P00113033 |
| Kalba |
| Išvestis | 20 /min |
| Maksimalus korpuso ilgis | 450 mm |
| Korpuso ilgis min | 150 mm |
| Maksimalus korpuso plotis | 320 mm |
| Korpuso plotis min | 120 mm |
| Maksimalus korpuso aukštis | 320 mm |
| Korpuso aukštis min | 105 mm |
| ------------------- | |
| Ilgis x plotis x aukštis | 4700,0 × 1900,0 × 2100,0 |
| Svorio | 2500 kg |
| dirbtas valandas | |
| valandas veikiant maitinimui | |
| valstybė | atstatytas |
| Pagal vietines normas | Taip |
| statusą | |
| Duomenų lapas | Pester PEWO-FORM UVP 2 |
| Paskutinė prieinamumo data | 04/12/2025 |
Atminkite, kad šis aprašymas galėjo būti išverstas automatiškai. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis. Šio skelbimo informacija yra tik orientacinė. „Exapro“ rekomenduoja prieš perkant pasitarti su pardavėju
| 342-factsheet-en.pdf | parsisiųsti |
| Kliento tipas | Pardavėjas |
| Aktyvus nuo | 2018 |
| Pasiūlymai internetu | 177 |
| Paskutinė veikla | 2025 m. gruodžio 5 d. |
Atminkite, kad šis aprašymas galėjo būti išverstas automatiškai. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis. Šio skelbimo informacija yra tik orientacinė. „Exapro“ rekomenduoja prieš perkant pasitarti su pardavėju
| Išvestis | 20 /min |
| Maksimalus korpuso ilgis | 450 mm |
| Korpuso ilgis min | 150 mm |
| Maksimalus korpuso plotis | 320 mm |
| Korpuso plotis min | 120 mm |
| Maksimalus korpuso aukštis | 320 mm |
| Korpuso aukštis min | 105 mm |
| ------------------- | |
| Ilgis x plotis x aukštis | 4700,0 × 1900,0 × 2100,0 |
| Svorio | 2500 kg |
| dirbtas valandas | |
| valandas veikiant maitinimui | |
| valstybė | atstatytas |
| Pagal vietines normas | Taip |
| statusą | |
| Duomenų lapas | Pester PEWO-FORM UVP 2 |
| Paskutinė prieinamumo data | 04/12/2025 |
| Kliento tipas | Pardavėjas |
| Aktyvus nuo | 2018 |
| Pasiūlymai internetu | 177 |
| Paskutinė veikla | 2025 m. gruodžio 5 d. |