Rodoma 1 – 20 iš 731
Metai: 2004
Jėga | 250 T |
---|---|
CNC | CYBELEC MODEVA 10 |
Sulankstomas ilgis | 4000 mm |
---|---|
Ašies numeris | 6 |
Metai: 1994
Jėga | 200 T |
---|---|
Atstumas tarp statramsčių | 3200 mm |
Gerklė | 350 mm |
Sulankstomas ilgis | 4100 mm |
---|---|
CNC | Step Automation SA17 videografico a colori |
Vertikalus smūgis | 200 mm |
Metai: 2020
Jėga | 135 T |
---|---|
Atstumas tarp statramsčių | 2600 mm |
Gerklė | 410 mm |
Sulankstomas ilgis | 3050 mm |
---|---|
CNC | Delem |
Vertikalus smūgis | 265 mm |
Metai: 2000
Jėga | 150 T |
---|---|
Atstumas tarp statramsčių | 2750 mm |
Vertikalus smūgis | 315 mm |
Sulankstomas ilgis | 3100 mm |
---|---|
CNC | cybelec 1200 CNC |
Ašies numeris | 6 |
Metai: 1998
Jėga | 100 T |
---|---|
Atstumas tarp statramsčių | 2550 mm |
Vertikalus smūgis | 100 mm |
Sulankstomas ilgis | 3000 mm |
---|---|
CNC | AMADA Operateur |
Ašies numeris | 7 |
Metai: 2017
Jėga | 250 T |
---|---|
CNC | Easy Bend 2D |
Darbo greitis | 8 mm/s |
Sulankstomas ilgis | 3100 mm |
---|---|
Vertikalus smūgis | 200 mm |
Ašies numeris | 4 |
Metai: 2012
Jėga | 135 T |
---|---|
Atstumas tarp statramsčių | 2550 mm |
Gerklė | 300 mm |
Sulankstomas ilgis | 3000 mm |
---|---|
CNC | ELGO Electric Seria P40-000 |
Vertikalus smūgis | 130 mm |
Metai: 2004
Jėga | 63 T |
---|---|
Atstumas tarp statramsčių | 1700 mm |
Gerklė | 320 mm |
Sulankstomas ilgis | 2000 mm |
---|---|
CNC | CYBELEC |
Vertikalus smūgis | 210 mm |
Metai: 2002
Jėga | 220 T |
---|---|
Atstumas tarp statramsčių | 3760 mm |
Gerklė | 420 mm |
Sulankstomas ilgis | 4280 mm |
---|---|
CNC | OP 2000 |
Vertikalus smūgis | 200 mm |
Metai: 2018
Sulankstomas ilgis | 2540 mm |
---|---|
Variklio galia | 7.4 kW |
CNC | CNC 6000-2 |
---|
Metai: 1998
Jėga | 250 T |
---|---|
Atstumas tarp statramsčių | 5550 mm |
Skylė | Taip |
Sulankstomas ilgis | 6050 mm |
---|---|
CNC | Cybelec DNC70 |
Metai: 2002
Jėga | 120 T |
---|---|
Atstumas tarp statramsčių | 2550 mm |
Gerklė | 250 mm |
Sulankstomas ilgis | 3100 mm |
---|---|
CNC | |
Vertikalus smūgis | 200 mm |
Metai: 2003
Jėga | 170 T |
---|---|
Atstumas tarp statramsčių | 2650 mm |
Vertikalus smūgis | 200 mm |
Sulankstomas ilgis | 3100 mm |
---|---|
CNC | CD2000 |
Ašies numeris | 4 |
Metai:
Jėga | 400 T |
---|---|
CNC | ER 90 |
Ašies numeris | 4 |
Sulankstomas ilgis | 4100 mm |
---|---|
Darbo greitis | 100 mm/s |
Variklio galia | 30 kW |
Metai: 1994
Jėga | 100 T |
---|---|
Atstumas tarp statramsčių | 400 mm |
Gerklė | 400 mm |
Sulankstomas ilgis | 3100 mm |
---|---|
CNC | CN Amada |
Vertikalus smūgis | 100 mm |
Metai:
Jėga | 200 T |
---|---|
Atstumas tarp statramsčių | 3500 mm |
Gerklė | 300 mm |
Sulankstomas ilgis | 4100 mm |
---|---|
CNC | Delem |
Vertikalus smūgis | 220 mm |
Metai: 2001
Jėga | 135 T |
---|---|
Atstumas tarp statramsčių | 2550 mm |
Gerklė | 250 mm |
Sulankstomas ilgis | 3050 mm |
---|---|
CNC | MNC95 |
Darbo greitis | 9.3 mm/s |