11 500 €
Pateikite priešinį pasiūlymą| Gamintojas | OLI |
|---|---|
| Modelis | OLI 210 - OLIMAT 2P |
| Metų | 2000 |
| Vieta | Prancūzija
|
| Kategorija | Dėklų pakuotojai |
| Produkto id | P80104091 |
| Kalba |
| Išvestis | 20 /min |
| Maksimalus korpuso ilgis | 500 mm |
| Korpuso ilgis min | 100 mm |
| Maksimalus korpuso plotis | 340 mm |
| Korpuso plotis min | 60 mm |
| Maksimalus korpuso aukštis | 400 mm |
| Korpuso aukštis min | 100 mm |
| ------------------- | |
| Ilgis x plotis x aukštis | 4700,0 × 1600,0 × 2000,0 |
| dirbtas valandas | |
| valandas veikiant maitinimui | |
| valstybė | puikiai |
| Pagal vietines normas | Taip |
| statusą | |
| Paskutinė prieinamumo data | 01/12/2025 |
Atminkite, kad šis aprašymas galėjo būti išverstas automatiškai. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis. Šio skelbimo informacija yra tik orientacinė. „Exapro“ rekomenduoja prieš perkant pasitarti su pardavėju
| Kliento tipas | Pardavėjas |
| Aktyvus nuo | 2009 |
| Pasiūlymai internetu | 238 |
| Paskutinė veikla | 2025 m. gruodžio 6 d. |
Atminkite, kad šis aprašymas galėjo būti išverstas automatiškai. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis. Šio skelbimo informacija yra tik orientacinė. „Exapro“ rekomenduoja prieš perkant pasitarti su pardavėju
| Išvestis | 20 /min |
| Maksimalus korpuso ilgis | 500 mm |
| Korpuso ilgis min | 100 mm |
| Maksimalus korpuso plotis | 340 mm |
| Korpuso plotis min | 60 mm |
| Maksimalus korpuso aukštis | 400 mm |
| Korpuso aukštis min | 100 mm |
| ------------------- | |
| Ilgis x plotis x aukštis | 4700,0 × 1600,0 × 2000,0 |
| dirbtas valandas | |
| valandas veikiant maitinimui | |
| valstybė | puikiai |
| Pagal vietines normas | Taip |
| statusą | |
| Paskutinė prieinamumo data | 01/12/2025 |
| Kliento tipas | Pardavėjas |
| Aktyvus nuo | 2009 |
| Pasiūlymai internetu | 238 |
| Paskutinė veikla | 2025 m. gruodžio 6 d. |