Rodoma 1 – 20 iš 34
Metai: 2015
Darbinis plotis | 230 mm |
---|---|
Maitinimo greitis | 6000 m/min |
Maitinimo stalo ilgis | 160 mm |
---|---|
Peilių skaičius ant veleno | 6 |
Metai: 1991
Darbinis plotis | 2050 mm |
---|---|
Maitinimo greitis | 18 m/min |
Maitinimo stalo ilgis | 0 mm |
---|
Metai: ~ 2005
Metai: 2006
Labai mažai naudota mašina, puikios būklės. Programuojamos 2 ašys. galimas patikrinimas galimas vaizdo įrašasMetai: 2021
Darbinis plotis | 605 mm |
---|---|
Maitinimo greitis | 18 m/min |
Maitinimo stalo ilgis | 1200 mm |
---|---|
Veleno skersmuo | 120 mm |
Metai: 1990
Darbinis plotis | 400 mm |
---|---|
Maitinimo greitis | m/min |
Veleno skersmuo | mm |
Maitinimo stalo ilgis | 2600 mm |
---|---|
Peilių skaičius ant veleno |
Metai: 1985
Darbinis plotis | 305 mm |
---|
Maitinimo greitis | 60 m/min |
---|
Metai: 1972
Jungiklis / oblius Prekinis ženklas: Ducuroir Įtampa: 230V trifazė Ilgis: 210 cm Plotis: 115 cm Aukštis: 100 cm Komplekte: lankstus Peilių skaičius medyje: 3 Stalo ilgis: 210 cm Pjovimo plotis: 40 cmMetai: 1997
Darbinis plotis | 630 mm |
---|---|
Peilių skaičius ant veleno | 4 |
Maitinimo greitis | 25 m/min |
---|
Metai: 2010
Darbinis plotis | 510 mm |
---|---|
Maitinimo greitis | 14 m/min |
Veleno skersmuo | 120 mm |
Maitinimo stalo ilgis | 2350 mm |
---|---|
Peilių skaičius ant veleno | 4 |
Metai:
Metai: 2009
Darbinis plotis | 430 mm |
---|---|
Maitinimo greitis | 0 m/min |
Veleno skersmuo | 120 mm |
Maitinimo stalo ilgis | 2740 mm |
---|---|
Peilių skaičius ant veleno | 4 |
Metai: 2023
Darbinis plotis | 505 mm |
---|---|
Maitinimo greitis | 12 m/min |
Maitinimo stalo ilgis | 1200 mm |
---|---|
Veleno skersmuo | 120 mm |
Metai:
Darbinis plotis | 230 mm |
---|---|
Maitinimo greitis | 24 m/min |
Veleno skersmuo | 140 mm |
Maitinimo stalo ilgis | 2480 mm |
---|---|
Peilių skaičius ant veleno | 6 |
Metai: 2010
Darbinis plotis | 530 mm |
---|---|
Peilių skaičius ant veleno | 4 |
Maitinimo stalo ilgis | 2950 mm |
---|---|
Veleno skersmuo | 120 mm |
Metai:
Darbinis plotis | 610 mm |
---|
Maitinimo greitis | 20 m/min |
---|