Rodoma 1 – 20 iš 120
Metai: 2005
Darbinis plotis | 230 mm |
---|---|
Velenų skaičius | 5 |
Maitinimo stalo ilgis | 2250 mm |
Darbinis aukštis | 120 mm |
---|---|
Velenų skersmuo | 40 mm |
Maitinimo greitis | 12 m/min |
Metai: 1999
Darbinis plotis | 230 mm |
---|---|
Velenų skaičius | 6 |
Garsui nepralaidi kabina |
Darbinis aukštis | 120 mm |
---|---|
Velenų skersmuo | 40 mm |
Maitinimo stalo ilgis | 2500 mm |
Metai: 2008
Darbinis plotis | 230 mm |
---|---|
Velenų skaičius | 4 |
Maitinimo stalo ilgis | 2980 mm |
Darbinis aukštis | 130 mm |
---|---|
Velenų skersmuo | 50 mm |
Maitinimo greitis | 24 m/min |
Metai: 2000
Darbinis plotis | 220 mm |
---|---|
Velenų skaičius | 4 |
Maitinimo stalo ilgis | 2000 mm |
Darbinis aukštis | 120 mm |
---|---|
Velenų skersmuo | 110 mm |
Maitinimo greitis | 6 m/min |
Metai: 1995
Darbinis plotis | 730 mm |
---|---|
Velenų skaičius | 7 |
Maitinimo stalo ilgis | 800 mm |
Darbinis aukštis | 130 mm |
---|---|
Velenų skersmuo | 50 mm |
Maitinimo greitis | 36 m/min |
Metai: 1996
Darbinis plotis | 125 mm |
---|---|
Velenų skaičius | 4 |
Garsui nepralaidi kabina | Taip |
Darbinis aukštis | 225 mm |
---|---|
Velenų skersmuo | 40 mm |
Maitinimo stalo ilgis | 2300 mm |