Kaina pagal pageidavimą
Pateikite priešinį pasiūlymą| gamintojas | Kuka |
|---|---|
| modelis | KR 210 R2700 |
| metų | 2015 |
| vieta | Lenkija
|
| Kategorija | Robotas |
| produkto id | P251008221 |
| kalba |
| Taikymo tipas | Pjaustymas |
| Ašies skaičius | 6 |
| Pasiekimas mm | 2700 mm |
| Naudinga apkrova kg | 210 kg |
| Valdymo tipas | krc4 |
| ------------------- | |
| Svorio | 1111 kg |
| dirbtas valandas | |
| valandas veikiant maitinimui | |
| valstybė | kaip yra, kur yra |
| Pagal vietines normas | --------- |
| statusą | matomas |
| Paskutinė prieinamumo data | 27/10/2025 |
Atminkite, kad šis aprašymas galėjo būti išverstas automatiškai. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis. Šio skelbimo informacija yra tik orientacinė. „Exapro“ rekomenduoja prieš perkant pasitarti su pardavėju
| Kliento tipas | Pardavėjas |
| Aktyvus nuo | 2020 |
| Pasiūlymai internetu | 126 |
| Paskutinė veikla | 2025 m. lapkričio 12 d. |
Atminkite, kad šis aprašymas galėjo būti išverstas automatiškai. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis. Šio skelbimo informacija yra tik orientacinė. „Exapro“ rekomenduoja prieš perkant pasitarti su pardavėju
| Taikymo tipas | Pjaustymas |
| Ašies skaičius | 6 |
| Pasiekimas mm | 2700 mm |
| Naudinga apkrova kg | 210 kg |
| Valdymo tipas | krc4 |
| ------------------- | |
| Svorio | 1111 kg |
| dirbtas valandas | |
| valandas veikiant maitinimui | |
| valstybė | kaip yra, kur yra |
| Pagal vietines normas | --------- |
| statusą | matomas |
| Paskutinė prieinamumo data | 27/10/2025 |
| Kliento tipas | Pardavėjas |
| Aktyvus nuo | 2020 |
| Pasiūlymai internetu | 126 |
| Paskutinė veikla | 2025 m. lapkričio 12 d. |