Kaina pagal pageidavimą
Pateikite priešinį pasiūlymą| gamintojas | KUKA |
|---|---|
| modelis | KR 210 R2700-2 FLR |
| metų | 2021 |
| vieta | Lenkija
|
| Kategorija | Robotas |
| produkto id | P251008226 |
| kalba |
| Ašies skaičius | 6 |
| Pasiekimas mm | 2701 mm |
| Naudinga apkrova kg | 210 kg |
| Valdymo tipas | KRC4 |
| ------------------- | |
| Svorio | 1107 kg |
| dirbtas valandas | |
| valandas veikiant maitinimui | |
| valstybė | kaip yra, kur yra |
| Pagal vietines normas | --------- |
| statusą | matomas |
| Duomenų lapas | Kuka KR 210 R2700-2 FLR |
Atminkite, kad šis aprašymas galėjo būti išverstas automatiškai. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis. Šio skelbimo informacija yra tik orientacinė. „Exapro“ rekomenduoja prieš perkant pasitarti su pardavėju
| Kliento tipas | Pardavėjas |
| Aktyvus nuo | 2020 |
| Pasiūlymai internetu | 127 |
| Paskutinė veikla | 2025 m. lapkričio 7 d. |
Atminkite, kad šis aprašymas galėjo būti išverstas automatiškai. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis. Šio skelbimo informacija yra tik orientacinė. „Exapro“ rekomenduoja prieš perkant pasitarti su pardavėju
| Ašies skaičius | 6 |
| Pasiekimas mm | 2701 mm |
| Naudinga apkrova kg | 210 kg |
| Valdymo tipas | KRC4 |
| ------------------- | |
| Svorio | 1107 kg |
| dirbtas valandas | |
| valandas veikiant maitinimui | |
| valstybė | kaip yra, kur yra |
| Pagal vietines normas | --------- |
| statusą | matomas |
| Kliento tipas | Pardavėjas |
| Aktyvus nuo | 2020 |
| Pasiūlymai internetu | 127 |
| Paskutinė veikla | 2025 m. lapkričio 7 d. |