Rodoma 1 – 20 iš 263
Metai: 1993
Minimalus ilgis (C) | 75 mm |
---|---|
Minimalus plotis (B) | 34 mm |
Minimalus aukštis (A) | 15 mm |
Maksimalus ilgis (C) | 260 mm |
---|---|
Maksimalus plotis (B) | 120 mm |
Maksimalus aukštis (A) | 85 mm |
Metai: 2014
Talpos vienetai | 90 u/mn |
---|---|
Maksimalus ilgis (C) | 250 mm |
Maksimalus plotis (B) | 100 mm |
Minimalus ilgis (C) | 50 mm |
---|---|
Minimalus plotis (B) | 18 mm |
Minimalus aukštis (A) | 20 mm |
Metai: 2001
Metai: 2009
Talpos vienetai | 70 u/mn |
---|---|
Maksimalus ilgis (C) | 200 mm |
Maksimalus plotis (B) | 190 mm |
Minimalus ilgis (C) | 75 mm |
---|---|
Minimalus plotis (B) | 40 mm |
Minimalus aukštis (A) | 20 mm |
Metai: 1998
100 u/mn | |
150 mm | |
100 mm |
70 mm | |
30 mm | |
15 mm |
Metai: 2014