Rodoma 1 – 20 iš 84
| Jėga | 130 T |
|---|---|
| CNC | Yes |
| Sulankstomas ilgis | 3060 mm |
|---|---|
| Ašies numeris | 3 |
| Metalo ilgis | 3000 mm |
|---|---|
| CNC | Taip |
| Metalo plotis | 1500 mm |
|---|---|
| CNC tipas |
| Metalo ilgis | 3000 mm |
|---|---|
| Nbr galvų | 2 |
| Darbinis slėgis | 3600 bar |
| CNC tipas | ByVision |
| Smėlio atkūrimas | Taip |
| Metalo plotis | 1500 mm |
|---|---|
| Maksimalus storis | 150 mm |
| CNC | Taip |
| Galia | 3200 W |
Lenkija
2015
| Galia tonomis | 30 T |
|---|---|
| CNC tipas | tak |
| Maksimalus plieno storis | 10 mm |
| Maks. Ruošinio svoris | 250 kg |
| Metalo ilgis | 2500 mm |
|---|---|
| Metalo plotis | 1250 mm |
| Ilgis su perkėlimu | 4000 mm |
| Įrankių skaičius | 6 |
| Darbinis ilgis | 2500 mm |
|---|---|
| Mechaninis/hidraulinis | Hidraulinis |
| Maksimalus storis | 10 mm |
|---|
| Pjovimo ilgis | 4060 mm |
|---|---|
| CNC | Cybelec cybtuch 8 |
| Min. pjovimo kampas | 1 ° |
| Nugaros reguliavimas | 1 mm |
| Min. ašmenų tarpo reguliavimas | 1 mm |
| Maks. pjovimo storis | 10 mm |
|---|---|
| Maks. pjovimo kampas | 2 ° |
| Galinio matuoklio tipas | CNC |
| Maks. ašmenų tarpo reguliavimas | 1000 mm |
| Lakšto palaikymas | Taip |
Portugalija
2007
| Jėga | 120 T |
|---|---|
| Atstumas tarp statramsčių | 2500 mm |
| Gerklė | mm |
| Darbo greitis | mm/s |
| Variklio galia | kW |
| Sulankstomas ilgis | 3050 mm |
|---|---|
| CNC | Cybelec DU 6000 |
| Vertikalus smūgis | 180 mm |
| Ašies numeris | 3 |
| Pjovimo ilgis | 10000 mm |
|---|---|
| Galinio matuoklio tipas | Motorizuotas |
| CNC |
|---|
| Galia tonomis | 20 T |
|---|---|
| CNC tipas | FANUC |
| Maksimalus plieno storis | 3.2 mm |
| Metalo plotis su perkėlimu | 1270 mm |
| Smūgių skaičius per minutę | 900 |
| Įrankių skaičius | 45 |
| Metalo ilgis | 2500 mm |
|---|---|
| Metalo plotis | 1270 mm |
| Ilgis su perkėlimu | 5000 mm |
| Maksimalus perforavimo skersmuo | 114 mm |
| Maks. Ruošinio svoris | 150 kg |
| Metalo ilgis | 3000 mm |
|---|---|
| Metalo plotis | 1500 mm |
| Galimybė pjaustyti vamzdžius | ne |
| CNC | taip |
| Kelionė X | 3000 mm |
| Kelionė Z | 115 mm |
| Galia | 3200 W |
|---|---|
| Tipas | CO₂ |
| Maksimalus storis | 20 mm |
| CNC tipas | Siemens |
| Kelionė Y | 1500 mm |
| Maksimalus ruošinio svoris | 12000 kg |
| Darbinis ilgis | 3200 mm |
|---|---|
| Tipas | Lakštinio metalo |
| Maks. storio | 3 mm |
|---|
Rumunija
2021
| Metalo ilgis | 6400 mm |
|---|---|
| Maksimalus plieno storis | 60 mm |
| Šaltinio tipas | Dujos + plazma |
| CNC | Taip |
| Galia | 50 W |
| Metalo plotis | 2200 mm |
|---|---|
| Nbr galvų | 1 |
| Šaltinio modelis | Hypertherm XPR170 True hole, true bevel |
| CNC tipas | Windows, Pronest, Hypertherm Edge Connect |
| Metalo ilgis | 1800 mm |
|---|---|
| Maksimalus storis | 190 mm |
| CNC | Taip |
| Smėlio atkūrimas | Taip |
| Nbr galvų | 1 |
|---|---|
| Darbinis slėgis | 4000 bar |
| CNC tipas |
| Metalo ilgis | 1500 mm |
|---|---|
| Šaltinio tipas | Plazma |
| CNC tipas |
| Metalo plotis | 3000 mm |
|---|---|
| Šaltinio modelis |
| Metalo ilgis | 1500 mm |
|---|---|
| Maksimalus plieno storis | 15 mm |
| Šaltinio modelis |
| Metalo plotis | 3000 mm |
|---|---|
| Šaltinio tipas | Plazma |
| CNC tipas |
Jungtinė Karalystė
2011
| Pjovimo ilgis | 4100 mm |
|---|---|
| CNC |
| Maks. pjovimo storis | 3 mm |
|---|