Rodoma 1 – 20 iš 97
Metai: 2015
Maks. popieriaus ilgis | 71 cm |
---|---|
Min. popieriaus ilgis | 20 cm |
Gnybtų skaičius | 1 |
Maks. popieriaus plotis | 39.5 cm |
---|---|
Min. popieriaus plotis | 10 cm |
Greitis (lapai per valandą) | 650 |
Metai: 2008
Maks. popieriaus ilgis | 360 cm |
---|---|
Min. popieriaus ilgis | 145 cm |
Gnybtų skaičius | 4 |
Maks. popieriaus plotis | 300 cm |
---|---|
Min. popieriaus plotis | 120 cm |
Greitis (lapai per valandą) | 1300 |
Metai: 2006
Maks. popieriaus ilgis | 32 cm |
---|---|
Min. popieriaus ilgis | 12 cm |
Gnybtų skaičius | 1 |
Maks. popieriaus plotis | 44 cm |
---|---|
Min. popieriaus plotis | 12 cm |
Greitis (lapai per valandą) | 500 |
Metai: 2010
Maks. popieriaus ilgis | 38.5 cm |
---|---|
Min. popieriaus ilgis | 10 cm |
Greitis (lapai per valandą) |
Maks. popieriaus plotis | 32 cm |
---|---|
Min. popieriaus plotis | 10 cm |
Metai: 2018
Maks. popieriaus ilgis | 280 cm |
---|---|
Greitis (lapai per valandą) |
Maks. popieriaus plotis | 121 cm |
---|
Metai: 2012
Maks. popieriaus ilgis | 30 cm |
---|---|
Gnybtų skaičius | 1 |
Maks. popieriaus plotis | 40 cm |
---|---|
Greitis (lapai per valandą) |
Metai: 1999
Maks. popieriaus ilgis | 48 cm |
---|---|
Min. popieriaus ilgis | 14 cm |
Greitis (lapai per valandą) |
Maks. popieriaus plotis | 100.2 cm |
---|---|
Min. popieriaus plotis | 20.8 cm |
Metai: 2008
Maks. popieriaus ilgis | 32 cm |
---|---|
Min. popieriaus ilgis | 14.5 cm |
Gnybtų skaičius | 4 |
Maks. popieriaus plotis | 32 cm |
---|---|
Min. popieriaus plotis | 11 cm |
Greitis (lapai per valandą) | 1000 |
Metai: 2014
Maks. popieriaus ilgis | 38.5 cm |
---|---|
Min. popieriaus ilgis | 13.5 cm |
Gnybtų skaičius | 1 |
Maks. popieriaus plotis | 32 cm |
---|---|
Min. popieriaus plotis | 10.5 cm |
Greitis (lapai per valandą) | 500 |
Metai: 2013
Maks. popieriaus ilgis | 38.5 cm |
---|---|
Min. popieriaus ilgis | 13.5 cm |
Gnybtų skaičius | 1 |
Maks. popieriaus plotis | 32 cm |
---|---|
Min. popieriaus plotis | 10.5 cm |
Greitis (lapai per valandą) | 500 |
Metai: 2016
Maks. popieriaus ilgis | 32 cm |
---|---|
Min. popieriaus ilgis | 10.5 cm |
Gnybtų skaičius | 4 |
Maks. popieriaus plotis | 32 cm |
---|---|
Min. popieriaus plotis | 14.5 cm |
Greitis (lapai per valandą) |
Metai:
Maks. popieriaus ilgis | 32 cm |
---|---|
Min. popieriaus ilgis | 6 cm |
Greitis (lapai per valandą) | 2000 |
Maks. popieriaus plotis | 38.5 cm |
---|---|
Min. popieriaus plotis | 9 cm |
Metai: 2013
Maks. popieriaus ilgis | 35.5 cm |
---|---|
Min. popieriaus ilgis | 13.5 cm |
Gnybtų skaičius | 1 |
Maks. popieriaus plotis | 32 cm |
---|---|
Min. popieriaus plotis | 10.5 cm |
Greitis (lapai per valandą) | 500 |
Metai: 2007
Maks. popieriaus ilgis | 32 cm |
---|---|
Gnybtų skaičius | 4 |
Maks. popieriaus plotis | 42 cm |
---|---|
Greitis (lapai per valandą) | 1500 |
Metai: 2014
Maks. popieriaus ilgis | 75 cm |
---|---|
Min. popieriaus ilgis | 20.1 cm |
Gnybtų skaičius | 1 |
Maks. popieriaus plotis | 38.5 cm |
---|---|
Min. popieriaus plotis | 10 cm |
Greitis (lapai per valandą) | 650 |
Metai: 2012
Maks. popieriaus ilgis | 32 cm |
---|---|
Min. popieriaus ilgis | 14.5 cm |
Gnybtų skaičius | 4 |
Maks. popieriaus plotis | 32 cm |
---|---|
Min. popieriaus plotis | 105 cm |
Greitis (lapai per valandą) | 800 |
Metai: 2006
Maks. popieriaus ilgis | 32 cm |
---|---|
Min. popieriaus ilgis | 11 cm |
Greitis (lapai per valandą) |
Maks. popieriaus plotis | 32 cm |
---|---|
Min. popieriaus plotis | 14.5 cm |
Metai: 2018
Maks. popieriaus ilgis | 45 cm |
---|---|
Min. popieriaus ilgis | 16 cm |
Greitis (lapai per valandą) | 1800 |
Maks. popieriaus plotis | 30 cm |
---|---|
Min. popieriaus plotis | 12 cm |