Kaina pagal pageidavimą
Pateikite priešinį pasiūlymąGamintojas | DMG MORI |
---|---|
Modelis | NVX 5080 / 40 |
Metų | 2012 |
Vieta | Vokietija |
Kategorija | Apdirbimo centrai – 5 ašių |
Produkto id | P220201043 |
Kalba |
X ašis | 800 mm |
Y ašis | 530 mm |
Z ašis | 510 mm |
Tipas | Vertikalus |
Tipas | Nuolatinis |
CNC | Mitsubishi MSX-853 IV |
Veleno kūgis | BT 40 |
Maks. veleno greitis | 12000 rpm |
------------------- | |
Ilgis x plotis x aukštis | 2460,0 × 2960,0 × 2600,0 |
Svorio | 6377 kg |
Dirbtas valandas | |
Valandas veikiant maitinimui | |
Valstybė | Gerai |
Pagal vietines normas | --------- |
Statusą | matomas |
Atminkite, kad šis aprašymas galėjo būti išverstas automatiškai. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis. Šio skelbimo informacija yra tik orientacinė. „Exapro“ rekomenduoja prieš perkant pasitarti su pardavėju
Kliento tipas | Pardavėjas |
Aktyvus nuo | 2014 |
Pasiūlymai internetu | 16 |
Paskutinė veikla | 2024 m. gruodžio 1 d. |
Atminkite, kad šis aprašymas galėjo būti išverstas automatiškai. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis. Šio skelbimo informacija yra tik orientacinė. „Exapro“ rekomenduoja prieš perkant pasitarti su pardavėju
X ašis | 800 mm |
Y ašis | 530 mm |
Z ašis | 510 mm |
Tipas | Vertikalus |
Tipas | Nuolatinis |
CNC | Mitsubishi MSX-853 IV |
Veleno kūgis | BT 40 |
Maks. veleno greitis | 12000 rpm |
------------------- | |
Ilgis x plotis x aukštis | 2460,0 × 2960,0 × 2600,0 |
Svorio | 6377 kg |
Dirbtas valandas | |
Valandas veikiant maitinimui | |
Valstybė | Gerai |
Pagal vietines normas | --------- |
Statusą | matomas |
Kliento tipas | Pardavėjas |
Aktyvus nuo | 2014 |
Pasiūlymai internetu | 16 |
Paskutinė veikla | 2024 m. gruodžio 1 d. |