Rodoma 1 – 20 iš 73
Metai: 2000
Maks. ilgio | 391 mm |
---|---|
RIP | ECRM Harlequin RIP, RIPMate 8.3, rev.1 |
Maks. plotis | 561 mm |
---|
Metai: 2012
Maks. ilgio | 1160 mm |
---|---|
RIP | |
Stacker | Taip |
Maks. plotis | 940 mm |
---|---|
Rezoliucija | 2400 dpi |
Metai: 2007
Maks. ilgio | 960 mm |
---|---|
RIP | Yes |
Stacker | Taip |
Maks. plotis | 1150 mm |
---|---|
Rezoliucija | 2540 dpi |
Metai: 2007
Maks. ilgio | 1160 mm |
---|---|
RIP | Not included |
Maks. plotis | 820 mm |
---|---|
Rezoliucija | 2400 dpi |
Metai: 2016
Maks. ilgio | 839 mm |
---|---|
RIP |
Maks. plotis | 1143 mm |
---|
Metai: 2005
Maks. ilgio | 670 mm |
---|---|
RIP | no |
Stacker | Taip |
Maks. plotis | 750 mm |
---|---|
Rezoliucija | 3386 dpi |
Metai: 2006
Maks. ilgio | 7500 mm |
---|---|
RIP | mevct |
Stacker | Taip |
Maks. plotis | 9300 mm |
---|---|
Rezoliucija | 2540 dpi |
Metai: 2007
Maks. ilgio | 960 mm |
---|---|
RIP | yes |
Stacker | Taip |
Maks. plotis | 1150 mm |
---|---|
Rezoliucija | 2540 dpi |
Metai: 1995
Maks. ilgio | 80 mm |
---|---|
RIP | AGFA APOGEE VIPER |
Maks. plotis | 355.6 mm |
---|---|
Rezoliucija | 3000 dpi |
Metai: 2015
Maks. ilgio | 620 mm |
---|---|
RIP |
Maks. plotis | 750 mm |
---|
Metai: 2005
Maks. ilgio | 1160 mm |
---|---|
RIP | tak |
Stacker | Taip |
Maks. plotis | 940 mm |
---|---|
Rezoliucija | 3000 dpi |
Metai: 2005
Maks. ilgio | 1000 mm |
---|---|
RIP | |
Stacker | Taip |
Maks. plotis | 700 mm |
---|---|
Rezoliucija | 2540 dpi |