Rodoma 1 – 20 iš 26
Metai: 2007
Darbinis plotis | 220 cm |
---|---|
Svirčių skaičius | 20 |
Sijų skaičius | 1 |
Nbr spalvų | 8 |
---|---|
Velenų skaičius | 1 |
Metai: 1998
Darbinis plotis | 220 cm |
---|---|
Sijų skaičius |
Nbr spalvų | 4 |
---|---|
Judėjimas | Dobby |
Metai: 2018
Darbinis plotis | 220 cm |
---|---|
Svirčių skaičius | 12 |
Sijų skaičius | 22 |
Nbr spalvų | 4 |
---|---|
Velenų skaičius | 12 |
Judėjimas | Dobby |
Metai: 2003
Darbinis plotis | 340 cm |
---|---|
Svirčių skaičius | 20 |
Sijų skaičius | 8 |
Nbr spalvų | 8 |
---|---|
Velenų skaičius | 20 |
Judėjimas | Dobby |
Metai: 2001
Darbinis plotis | 190 cm |
---|---|
Svirčių skaičius | 20 |
Sijų skaičius |
Nbr spalvų | 8 |
---|---|
Velenų skaičius | 16 |
Judėjimas | Dobby |
Metai: 2001
Darbinis plotis | 190 cm |
---|---|
Velenų skaičius | 1.5 |
Nbr spalvų | 8 |
---|---|
Sijų skaičius | 1.5 |
Metai: 1988
Darbinis plotis | 190 cm |
---|---|
Sijų skaičius | 1 |
Nbr spalvų | 2 |
---|---|
Judėjimas | Dobby |